Aktualitātes Ministrija Par aizsardzības nozari NATO Eiropas Savienība Saites Kontakti
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Tāmes
Budžeta izlietojums un nodarbinātie aizsardzības nozarē
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads
2001.gads
2000.gads
1999.gads
1998.gads
Resursi un rīki
Fotogalerija
Starptautiskie līgumi
Normatīvie akti
NATO iepirkumi
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
Aizsardzības ministrija / Ministrija / Budžets / 2001.gads / Aizsardzības ministrijas 2001. gada budžeta projekta sagatavošanas pamats
Aizsardzības ministrijas 2001. gada budžeta projekta sagatavošanas pamats

Lai nodrošinātu Latvijas drošības mērķu izpildi, valsts aizsardzības vajadzībām no 2001. – 2003.gadam plānots atvēlēt šādu finansējumu:

  2001 2002 2003
Aizsardzības ministrijas budžetā:      
Personāla izdevumi 27,97 30,61 32,04
Uzturēšanas un darbības izdevumi 15,77 21,70 25,86
Kapitālieguldījumi 4,67 16,84 20,27
Kopā 48,41 69,15 78,17
ar aizsardzības uzdevumu izpildi saistītie citu valsts institūciju izdevumi:      
Ministru kabinets 0,22 0,22 0,22
Ārlietu ministrija 1,10 0,90 0,40
Valsts zemes dienests 0,35 0,62 1,09
Satiksmes ministrija 0,28 0,03  
Iekšlietu ministrija 3,19 3,43 3,28
Satversmes aizsardzības birojs 1,09 1,09 1,09
Pagaidām nesadalītie līdzekļi    4,91 15,70  
PAVISAM KOPĀ: 54,64 80,35 99,95

Aizsardzības ministrijas 2001.gada budžeta projekts tiek plānots 48,41 milj. latu.

Salīdzinot ar AM 2000.gada precizēto budžetu, 2001.gadā aizsardzības
izdevumu apjoms palielināsies par Ls 5 360 742 jeb 12.45%.   AM 2001.gada budžets ir sagatavots saskaņā ar valsts aizsardzības attīstības plāniem un to izpildei izveidotām budžeta programmām, kas pamato un sekmē noteikto uzdevumu izpildi pašreiz ierobežoto finansu resursu apstākļos.

Budžeta līdzekļu efektīvākas administrēšanas nolūkos 2001.gadā tiks izveidotas divas jaunas apakšprogrammas:

  • programmas “Valsts militārā aizsardzība” apakšprogramma “Vienību profesionalizācija”, no kuras līdzekļiem tiks finansēts Latvijas miera uzturēšanas spēku bataljons (turpmāk – LATBAT); 
  • programmas "Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās" apakšprogrammas "Tulkošana un terminoloģija", no kuras līdzekļiem notiks NATO dokumentācijas tulkošana.

2001.gada budžeta programmu un apakšprogrammu sadalījums

KODS Programmas (APAKŠPROGRAMMAS) NOSAUKUMS 2000.GADA BUDŽETS 2001.GADA PLĀNS, Ls IZMAIŅAS PRET 2000.GADU
Ls %
010000 Valsts militārās aizsardzības vadība un administrācija 2'613'795 3'248'318 634 523 24,28
010100 Centrālais aparāts 944'198 1'166'700 222 502 23,57
010200 Centralizētie pasākumi 154'750 294'023 139 273 90
010300 Transporta nodrošināšana 310'499 330'420 19 921 6,42
010400 Militārpersonu pensiju fonds 472'410 472'410 0 0
010500 Militārie atašeji un pārstāvji 681'938 934'765 252 827 37,07
010600 Dotācija žurnālam "Tēvijas Sargs" 50'000 50'000 0 0
020000 Valsts militārā aizsardzība 21'140'986 24'915'050 3 774 064 17,85
020200 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība 2'751'484 3'187'818 436 334 15,86
020300 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība 1'293'249 2'173'649 880 400 68,08
020500 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība 9'746'220 10'320'502 574 282 5,89
020600 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana 5'609'417 5'522'995 -86 422 -1,54
020700 Zemessardzes pašu ieņēmumi 1'740'616 1'740'616 0 0
020800 Vienību profesionālizācija   1'969'470 1 969 470 100
030000 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās 3'617'911 4'729'752 1 111 841 30,73
030100 Starptautiskā sadarbība   4'477'752 859 841 23,77
030200 Tulkošana un terminoloģija   252'000 252 000 100
040000 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 860'812 895'615 34 803 4,04
050000 Valsts augstāko amatpersonu un oficiālo ārvalstu delegāciju vizīšu drošība 2'105'448 2'151'081 45 633 2,17
060000 Valsts drošības aizsardzība 513'931 631'265 117 334 22,83
080000 Materiāltehniskā apgāde 4'246'177 2'573'487 -1 672 690 -39,39
080100 Centralizētās iegādes 3'622'684 1'949'994 -1 672 690 -46,17
080200 Ārrindas zemessardzes apgāde 623'493 623'493 0 0
100000 Mācību procesa nodrošināšana 4'173'762 4'400'510 226 748 5,43
100100 Nacionālās aizsardzības akadēmija 1'935'516 1'991'020 55 504 2,87
100200 NBS mācību centri 2'238'246 2'409'490 171 244 7,65
110000 Veselības aizsardzība 551'416 646'542 95 126 17,25
120000 Kara muzejs 157'714 177'369 19 655 12,46
130000 Iemaksas starptautiskajās organizācijās 4'510 4'510 0 0
150000 Jaunatnes militārā apmācība 319'891 408'154 88 263 27,59
150100 Jaunsargu apmācība 102'947 102'947 0 0
150200 Studentu militārā apmācība 173'750 233'998 60 248 34,68
150300 Skolēnu militārā apmācība 43'194 71'209 28 015 64,86
160000 Remonti un celtniecība 2'043'691 2'709'597 665 906 32,58
170000 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 278'441 497'977 219 536 78,84
180000 Kartogrāfijas attīstība 420'000 420'000 0 0
  KOPĀ 43 048 485 48 409 227 5 360 742 12,45
Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv